Results FR 2010
Results FR 2009
Results FR 2008
Results FYR 2007
KYCN website
VVW website
WSKLuM website

Results : Results FR 2010, Cadet

Uitslag Cadet

 
Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 BEL 8909 Toon De Munck, Man, Eline Spitteals, f 19,0 (6) 2 3 1 2 1 1 6 1 2 (7)
2 BEL 9739 Tom ALLEMAN, Man, Joke LAKIERE, f 24,0 1 1 (7) 3 4 3 2 (8) 2 6 2
3 NED 8334 Lotte Wijnbergh, Vrouw, Huug Wilschut, m 32,0 3 (14) 1 (8) 1 7 7 2 5 5 1
4 GBR 7274 Caroline Croft, Vrouw, Jacob Payne, m 33,0 (12) (17) 4 4 6 2 3 3 6 1 4
5 GBR 8363 Abigail Croft, Vrouw, Alex Page, m 38,0 2 5 5 2 7 (8) (9) 4 4 4 5
6 GBR 8845 Henry Mills, Man, Robert Keen, m 45,0 7 6 2 7 3 (12) 4 1 (ocs) 3 12
7 BEL 8518 Charlotte Lauwers, Vrouw, Romy Hambrouck, f 70,0 8 9 6 6 5 6 10 (12) 10 10 (15)
8 BEL 8326 Tom Jonckers, Man, Cedric Boven, m 78,0 (18) 4 10 (21) 11 4 8 9 9 9 14
9 GBR 9005 Oliver Palierakis, Man, William Palierakis, m 80,0 (13) 10 11 10 (16) 13 11 5 3 7 10
10 GBR 8910 Joseph Butterworth, Man, Arthur Brown, m 80,0 5 (19) 12 9 (15) 9 12 7 7 8 11
11 GBR 9635 Louise Latham, Vrouw, Aaron Chadwick, m 82,0 10 11 (16) 5 8 (15) 5 10 8 12 13
12 NED 8345 Dafne Wijnbergh, Vrouw, Tess Wilschut, f 92,0 4 13 13 12 (17) 10 14 (15) 12 11 3
13 BEL 8443 Nele De Munck, Vrouw, Kato Spittaels, f 94,0 15 7 14 11 9 11 6 (16) 15 (21) 6
14 BEL 8359 Rainier Van Ghyseghem, Man, Celine Cuypers, f 103,0 9 3 8 (22) 12 5 20 11 22 13 (24)
15 BEL 8223 len masson, Man, ethan van beek, m 121,0 16 8 9 20 13 (22) 13 14 14 14 (21)
16 BEL 8425 Kamiel Klumpers, Man, Hannah Roosen, f 125,0 11 (18) (18) 15 14 14 18 18 11 16 8
17 BEL 8560 Jef Smet, Man, Sarah Roosen, f 136,0 14 12 15 13 10 (21) 19 13 21 (23) 19
18 BEL 8538 Willem Verbeke, Man, Anton Bourgeois, m 148,0 (19) 16 19 14 19 (20) 16 17 13 17 17
19 BEL 8383 JULES GREEVE, Man, JEAN - EMMANUEL gorremans, m 166,0 17 (dsq) 17 (dns) 18 17 21 20 18 20 18
20 BEL 8426 Bert Cornelis, Man, Jonas Cornelis, m 170,0 (22) 21 21 17 20 18 17 21 (23) 19 16
21 BEL 7229 Hendrik Panneel, Man, Seppe Greeve, m 173,0 21 15 23 19 21 16 (24) 23 17 18 (dnf)
22 NED 9320 Jan Kleijn, Man, Loic Wilschut, m 174,0 23 22 (24) (dns) 22 19 15 19 16 15 23
23 BEL 9376 ann baeyens, Vrouw, Peper De Ron, f 179,0 20 20 20 16 (25) 23 23 (dnf) 24 24 9
24 BEL 7611 Hendrik Verbeke, Man, Lena Smet, f 199,0 24 (ocs) (ocs) 18 24 24 22 dnf 19 22 20
25 BEL 8438 jess masson, Man, jasper willems, m 205,0 (dns) 23 22 23 23 25 25 22 20 (dnf) 22
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl

back