Results 2011 Cadet

Results Cadet
Scores take into account 2  discards
 
NoSailnoNameScores12345678910
1 NED 9040 Maurits van Hemert, Male, Pieter Henken, m 29,0 3 6 7 4 1 4 (10) (ocs) 1 3
2 BEL 8518 Kamiel Klumpers, Male, Hannah Roosen, f 31,0 8 3 2 6 2 (raf) 1 4 5 (9)
3 BEL 8560 Jef Smet, Male, Anne - Sophie Van Winghe, f 33,0 1 (17) 1 (7) 5 6 2 6 6 6
4 NED 8345 Dafne Wijnbergh, Female, Tess Wilschut, f 33,0 5 1 6 (9) 4 2 6 (9) 7 2
5 BEL 8909 Nele De Munck, Female, Laura Spittaels, f 34,0 4 8 (9) 1 (11) 7 5 1 4 4
6 BEL 8359 Rainier Van Ghyseghem, Male, Celine Cuypers, f 37,0 2 9 (13) 3 8 1 4 8 2 (11)
7 NED 8334 Lotte Wijnbergh, Female, Huug Wilschut, m 49,0 (dnc) (dnc) dnc 2 3 3 7 7 3 1
8 GBR 8407 Rhos Hawes, Male, Jacob Payne, m 60,0 (15) 10 3 12 10 8 (15) 2 10 5
9 BEL 8443 Kato Spittaels, Female, Eline Spittaels, f 61,0 7 2 4 5 (15) 5 11 (15) 12 15
10 BEL 8519 jules greeve, Male, Victor de ripainsel, m 67,0 11 (15) 5 (13) 6 11 9 3 9 13
11 BEL 8404 Frans Verbunt, Male, Thijs Klumpers, m 77,0 (14) (19) 12 8 7 12 3 10 13 12
12 BEL 8426 Bert Cornelis, Male, Jonas Cornelis, m 80,0 9 7 11 11 9 13 12 (16) 8 (17)
13 NED 9495 Jan Kleijn, Male, Loic Wilschut, m 81,0 6 4 (15) 10 14 14 13 12 (19) 8
14 BEL 8538 Willem Verbeke, Male, Nard Voets, m 82,0 10 (16) 10 15 12 9 (dsq) 5 14 7
15 BEL 8522 Joris Vangeneugden, Male, Jeroen Vangeneugden, m 101,0 17 5 (20) (18) 13 10 14 11 17 14
16 BEL 8383 seppe greeve, Male, cedric boven, m 103,0 12 14 8 14 19 (dnc) 8 17 11 (21)
17 GBR 8415 Josie Gummer, Female, Kat Selfe, f 121,0 16 13 16 (21) 17 15 21 13 (22) 10
18 BEL 9149 sarah roosen, Female, carlina Roosen, f 123,0 13 12 (19) 16 (21) 17 19 14 16 16
19 BEL 8843 Joke Lakiere, Female, Charlotte Panneel, f 137,0 (21) 20 14 17 18 (dnc) 16 18 15 19
20 BEL 8438 Jess Masson, Male, Jens Sonck, m 140,0 18 11 (21) 19 16 19 17 (21) 20 20
21 BEL 7229 Hendrik PANNEEL, Male, Iris Cuypers, f 145,0 19 18 18 (20) (20) 16 18 20 18 18
22 BEL 8363 Jolien Vangeneugden, Female, Lena Smet, f 160,0 20 (bfd) 17 22 (dnf) 18 20 19 21 dnc
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl